Информация о весе и объеме рулонов полиэфирной москитной сетки для расчета стоимости доставки
| Ширина рулона, м | Длина полотна, м | Вес, кг | Объём, м³ |
|---|---|---|---|
| 0,75 | 25 | 1,0 | 0,012 |
| 0,75 | 50 | 2,0 | 0,022 |
| 0,75 | 100 | 4,0 | 0,040 |
| 1,0 | 25 | 1,5 | 0,016 |
| 1,0 | 50 | 3,0 | 0,030 |
| 1,0 | 100 | 6,0 | 0,060 |
| 1,5 | 25 | 2,0 | 0,024 |
| 1,5 | 50 | 4,0 | 0,045 |
| 1,5 | 100 | 8,0 | 0,090 |
| 2,0 | 25 | 3,0 | 0,032 |
| 2,0 | 50 | 6,0 | 0,060 |
| 2,0 | 100 | 12,0 | 0,120 |
| 3,0 | 25 | 4,0 | 0,020 |
| 3,0 | 50 | 8,0 | 0,038 |
| 3,0 | 100 | 16,0 | 0,073 |
